Listrik Prabayar adalah layanan penggunaan listrik PLN dengan sistem pulsa token yang diinputkan pada mesin KWH meter.
Anda dapat mengatur kebutuhan listrik sendiri tanpa harus kuatir jika tagihan listrik pada akhir bulan melonjak.
Keterangan:
- ID PLN Prabayar terdiri dari 11 digit, tertera pada Kartu Kendali PLN.
- Token adalah 20 digit angka yang dimasukkan ke meter prabayar saat melakukan isi ulang listrik.
- Nilai Token Prabayar terdiri dari unsur kWh, PPJ dan Meterai.
- Token Prabayar tidak ada masa kadaluarsa.
Panduan Transaksi
Kirim format transaksi sebagai berikut:
KODE.ID PELANGGAN.NO HP PEMBELI.PIN
contoh : VPLN20.32001234567.08123456789.1234
contoh : VPLN20.32001234567.08123456789.1234
Anda akan menerima Pesan Balasan sebagai berikut:
Yth. SANDRA DEWI (GO-0123) order: VPLN20 32001234567.08123456789 BERHASIL. VSN: 3001-6710-3488-0834-5342 harga:18.500
Laporan berhasil untuk anda:
Yth. SANDRA DEWI (GO-0123) order: VPLN20 32001234567.08123456789 BERHASIL. VSN: 3001-6710-3488-0834-5342 harga:18.500
Yth. SANDRA DEWI (GO-0123) order: VPLN20 32001234567.08123456789 BERHASIL. VSN: 3001-6710-3488-0834-5342 harga:18.500
Laporan berhasil untuk pelanggan:
PLN20 32001234567 an SANDRA DEWI R2/4400 19,20 VSN 3001-6710-3488-0834-5342.
PLN20 32001234567 an SANDRA DEWI R2/4400 19,20 VSN 3001-6710-3488-0834-5342.
- VSN yang anda dan pelanggan terima merupakan serial token 20 digit
- Serial token hanya dapat diisikan pada nomor meter yang bersangkutan, tidak dapat digunakan pada nomor meter lain
- Harga jual anda kepada pelanggan adalah laba langsung yang anda tetapkan.
Transaksi Token PLN Prabayar dapat dilakukan melalui SMS, YM, Gtalk maupun aplikasi Webuser.
Untuk transaksi via web user cukup masukkan data yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan. Bisa cetak struk online.
Berikut Daftar Harga:update per 27 Juni 2015
PLN PRA ADMIN 1600 |
|||
---|---|---|---|
kode | keterangan | harga | status |
PLA20 | PLN PRABAYAR 20.000 | 19.600 | Normal |
PLA25 | PLN PRABAYAR 25.000 | 24.600 | Normal |
PLA30 | PLN PRABAYAR 30.000 | 29.600 | Normal |
PLA35 | PLN PRABAYAR 35.000 | 34.600 | Normal |
PLA40 | PLN PRABAYAR 40.000 | 39.600 | Normal |
PLA45 | PLN PRABAYAR 45.000 | 44.600 | Normal |
PLA50 | PLN PRABAYAR 50.000 | 49.600 | Normal |
PLA55 | PLN PRABAYAR 55.000 | 54.600 | Normal |
PLA60 | PLN PRABAYAR 60.000 | 59.600 | Normal |
PLA65 | PLN PRABAYAR 65.000 | 64.600 | Normal |
PLA70 | PLN PRABAYAR 70.000 | 69.600 | Normal |
PLA75 | PLN PRABAYAR 75.000 | 74.600 | Normal |
PLA80 | PLN PRABAYAR 80.000 | 79.600 | Normal |
PLA85 | PLN PRABAYAR 85.000 | 84.600 | Normal |
PLA90 | PLN PRABAYAR 90.000 | 89.600 | Normal |
PLA95 | PLN PRABAYAR 95.000 | 94.600 | Normal |
PLA100 | PLN PRABAYAR 100.000 | 99.600 | Normal |
PLA110 | PLN PRABAYAR 110.000 | 109.600 | Normal |
PLA120 | PLN PRABAYAR 120.000 | 119.600 | Normal |
PLA125 | PLN PRABAYAR 125.000 | 124.600 | Normal |
PLA150 | PLN PRABAYAR 150.000 | 149.600 | Normal |
PLA200 | PLN PRABAYAR 200.000 | 199.600 | Normal |
PLA250 | PLN PRABAYAR 250.000 | 249.600 | Normal |
PLA300 | PLN PRABAYAR 300.000 | 299.600 | Normal |
PLA400 | PLN PRABAYAR 400.000 | 399.600 | Normal |
PLA500 | PLN PRABAYAR 500.000 | 499.600 | Normal |
PLA600 | PLN PRABAYAR 600.000 | 599.600 | Normal |
PLA750 | PLN PRABAYAR 750.000 | 749.600 | Normal |
PLA800 | PLN PRABAYAR 800.000 | 799.600 | Normal |
PLA900 | PLN PRABAYAR 900.000 | 899.600 | Normal |
PLA1000 | PLN PRABAYAR 1000000 | 999.600 | Normal |
PLN PRA ADMIN 1800 |
|||
---|---|---|---|
kode | keterangan | harga | status |
PLB20 | PLN PRA 20.000 | 19.400 | Normal |
PLB25 | PLN PRA 25.000 | 24.400 | Normal |
PLB30 | PLN PRA 30.000 | 29.400 | Normal |
PLB35 | PLN PRA 35.000 | 34.400 | Normal |
PLB40 | PLN PRA 40.000 | 39.400 | Normal |
PLB45 | PLN PRA 45.000 | 44.400 | Normal |
PLB50 | PLN PRA 50.000 | 49.400 | Normal |
PLB55 | PLN PRA 55.000 | 54.400 | Normal |
PLB60 | PLN PRA 60.000 | 59.400 | Normal |
PLB65 | PLN PRA 65.000 | 64.400 | Normal |
PLB70 | PLN PRA 70.000 | 69.400 | Normal |
PLB75 | PLN PRA 75.000 | 74.400 | Normal |
PLB80 | PLN PRA 80.000 | 79.400 | Normal |
PLB85 | PLN PRA 85.000 | 84.400 | Normal |
PLB90 | PLN PRA 90.000 | 89.400 | Normal |
PLB95 | PLN PRA 95.000 | 94.400 | Normal |
PLB100 | PLN PRA 100.000 | 99.400 | Normal |
PLB110 | PLN PRA 110.000 | 109.400 | Normal |
PLB120 | PLN PRA 120.000 | 119.400 | Normal |
PLB125 | PLN PRA 125.000 | 124.400 | Normal |
PLB150 | PLN PRA 150.000 | 149.400 | Normal |
PLB200 | PLN PRA 200.000 | 199.400 | Normal |
PLB250 | PLN PRA 250.000 | 249.400 | Normal |
PLB300 | PLN PRA 300.000 | 299.400 | Normal |
PLB400 | PLN PRA 400.000 | 399.400 | Normal |
PLB500 | PLN PRA 500.000 | 499.400 | Normal |
PLB600 | PLN PRA 600.000 | 599.400 | Normal |
PLB750 | PLN PRA 750.000 | 749.400 | Normal |
PLB800 | PLN PRA 800.000 | 799.400 | Normal |
PLB900 | PLN PRA 900.000 | 899.400 | Normal |
PLB1000 | PLN PRA 1.000.000 | 999.400 | Normal |
PLN PRA ADMIN 2000 |
|||
---|---|---|---|
kode | keterangan | harga | status |
VPLN20 | PLN PRABAYAR 20.000 | 19.200 | Normal |
VPLN25 | PLN PRABAYAR 25.000 | 24.200 | Normal |
VPLN30 | PLN PRABAYAR 30.000 | 29.200 | Normal |
VPLN35 | PLN PRABAYAR 35.000 | 34.200 | Normal |
VPLN40 | PLN PRABAYAR 40.000 | 39.200 | Normal |
VPLN45 | PLN PRABAYAR 45.000 | 44.200 | Normal |
VPLN50 | PLN PRABAYAR 50.000 | 49.200 | Normal |
VPLN55 | PLN PRABAYAR 55.000 | 54.200 | Normal |
VPLN60 | PLN PRABAYAR 60.000 | 59.200 | Normal |
VPLN65 | PLN PRABAYAR 65.000 | 64.200 | Normal |
VPLN70 | PLN PRABAYAR 70.000 | 69.200 | Normal |
VPLN75 | PLN PRABAYAR 75.000 | 74.200 | Normal |
VPLN80 | PLN PRABAYAR 80.000 | 79.200 | Normal |
VPLN85 | PLN PRABAYAR 85.000 | 84.200 | Normal |
VPLN90 | PLN PRABAYAR 90.000 | 89.200 | Normal |
VPLN95 | PLN PRABAYAR 95.000 | 94.200 | Normal |
VPLN100 | PLN PRABAYAR 100.000 | 99.200 | Normal |
VPLN110 | PLN PRABAYAR 110.000 | 109.200 | Normal |
VPLN120 | PLN PRABAYAR 120.000 | 119.200 | Normal |
VPLN125 | PLN PRABAYAR 125.000 | 124.200 | Normal |
VPLN150 | PLN PRABAYAR 150.000 | 149.200 | Normal |
VPLN200 | PLN PRABAYAR 200.000 | 199.200 | Normal |
VPLN250 | PLN PRABAYAR 250.000 | 249.200 | Normal |
VPLN300 | PLN PRABAYAR 300.000 | 299.200 | Normal |
VPLN400 | PLN PRABAYAR 400.000 | 399.200 | Normal |
VPLN500 | PLN PRABAYAR 500.000 | 499.200 | Normal |
VPLN600 | PLN PRABAYAR 600.000 | 599.200 | Normal |
VPLN700 | PLN PRABAYAR 700.000 | 699.200 | Normal |
VPLN750 | PLN PRABAYAR 750.000 | 749.200 | Normal |
VPLN800 | PLN PRABAYAR 800.000 | 799.200 | Normal |
VPLN900 | PLN PRABAYAR 900.000 | 899.200 | Normal |
VPLN1000 | PLN PRABAYAR 1.000.000 | 999.200 | Normal |
0 Komentar:
Posting Komentar