PDAM |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kode | Keterangan | Admin | Fee | Status |
| PDAMATR | 01. PDAM Jakarta AETRA | 2.500 | 850 | NORMAL |
| PDAMJKT | 02. PDAM Jakarta PALYJA | 2.500 | 850 | NORMAL |
| PDAMBDG | 03. PDAM Bandung | 2.500 | 950 | NORMAL |
| PDAMKBDG | 04. PDAM Kab Bandung | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMBKS | 05. PDAM Bekasi | 2.500 | 950 | PERBAIKAN |
| PDAMCBN | 06. PDAM Cirebon | 2.500 | 550 | GANGGUAN |
| PDAMCLP | 07. PDAM Cilacap | 2.000 | 750 | NORMAL |
| PDAMBGR | 08. PDAM Kota Bogor | 2.500 | 750 | NORMAL |
| PDAMKBGR | 09. PDAM Kab Bogor | 2.500 | 650 | NORMAL |
| PDAMTNG | 10. PDAM Tangerang | 2.500 | 1.050 | PERBAIKAN |
| PDAMBYL | 11. PDAM Boyolali | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMGRB | 12. PDAM Grobogan | 2.000 | 400 | NORMAL |
| PDAMSMR | 13. PDAM Semarang | 2.000 | 550 | NORMAL |
| PDAMMLG | 14. PDAM Kota Malang | 2.800 | 850 | NORMAL |
| PDAMBTU | 15. PDAM Kota Batu | 2.800 | 850 | GANGGUAN |
| PDAMKMLG | 16. PDAM Kab Malang | 2.100 | 550 | NORMAL |
| PDAMDPR | 17. PDAM Denpasar | 2.500 | 550 | GANGGUAN |
| PDAMJMB | 18. PDAM Jambi | 2.800 | 850 | NORMAL |
| PDAMLPG | 19. PDAM Lampung | 2.800 | 850 | NORMAL |
| PDAMPSM | 20. PDAM Makassar | 2.500 | 400 | NORMAL |
| PDAMMND | 21. PDAM Manado | 1.600 | 600 | NORMAL |
| PDAMPDG | 22. PDAM Padang | 2.800 | 850 | GANGGUAN |
| PDAMPLB | 23. PDAM Palembang | 1.500 | 900 | NORMAL |
| PDAMBLPN | 24. PDAM Balikpapan | 1.600 | 500 | NORMAL |
| PDAMKBR | 25. PDAM Kubu Raya | 2.000 | 750 | NORMAL |
| PDAMPTN | 26. PDAM Pontianak | 1.600 | 450 | NORMAL |
| PDAMSBY | 27. PDAM Surabaya | 2.500 | 1.050 | NORMAL |
| PDAMSDA | 28. PDAM Sidoarjo | 1.800 | 600 | NORMAL |
| PDAMMJK | 29. PDAM Mojokerto | 2.000 | 850 | NORMAL |
| PDAMBGK | 30. PDAM Kab Bangkalan | 1.500 | 750 | NORMAL |
| PDAMBJN | 31. PDAM Kab Bojonegoro | 2.000 | 950 | NORMAL |
| PDAMBDW | 32. PDAM Kab Bondowoso | 1.500 | 850 | NORMAL |
| PDAMTAP | 33. PDAM Kab Tapin | 2.000 | 850 | NORMAL |
| PDAMJPR | 34. PDAM Kab Jepara | 0 | 250 | GANGGUAN |
| PDAMJBR | 35. PDAM Kab Jember | 1.600 | 550 | NORMAL |
| PDAMSLMN | 36. PDAM Kab Sleman | 2.000 | 450 | NORMAL |
| PDAMMADIUN | 37. PDAM Kota Madiun | 2.500 | 650 | NORMAL |
| PDAMBLNG | 38. PDAM Kab. BULELENG | 2.000 | 250 | NORMAL |
| PDAMBYMS | 39. PDAM Kab Banyumas | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMBRBS | 40. PDAM Kab. BREBES | 2.500 | 650 | NORMAL |
| PDAMKRGA | 41. PDAM Kab. KARANGANYAR | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMKBMN | 42. PDAM Kab. KEBUMEN | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMKNDL | 43. PDAM Kab. Kendal | 1.500 | 550 | NORMAL |
| PDAMKLTN | 44. PDAM Kab. KLATEN | 2.000 | 500 | NORMAL |
| PDAMPKLNGN | 45. PDAM Kab. PEKALONGAN | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMPRBLNG | 46. PDAM Kab. PURBALINGGA | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMPRWRJ | 47. PDAM Kab. PURWOREJO | 1.600 | 650 | NORMAL |
| PDAMRMBNG | 48. PDAM Kab. REMBANG | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMSRGN | 49. PDAM Kab. SRAGEN | 1.700 | 650 | NORMAL |
| PDAMTMGG | 50. PDAM Kab. TEMANGGUNG | 2.000 | 650 | PERBAIKAN |
| PDAMWNGR | 51. PDAM Kab. WONOGIRI | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMWNSB | 53. PDAM Kab. WONOSOBO | 2.000 | 750 | NORMAL |
| PDAMSLTG | 54. PDAM Kota SALATIGA | 2.000 | 750 | NORMAL |
| PDAMSOLO | 55. PDAM Kota SOLO | 1.700 | 500 | NORMAL |
| PDAMPROBO | 56. PDAM Kab. PROBOLINGGO | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMSTBND | 57. PDAM Kab. SITUBONDO | 2.000 | 850 | NORMAL |
| PDAMHLST | 58. PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMBNJR | 59. PDAM Kota Banjarmasin | 2.000 | 1.250 | NORMAL |
| PDAMBNJRBR | 60. PDAM Kota BanjarBaru | 2.000 | 650 | NORMAL |
| PDAMKTG | 61. PDAM Kota TANAH GROGOT | 2.000 | 750 | NORMAL |
| PDAMKLMBT | 62. PDAM Kab. LOMBOK TENGAH | 2.500 | 550 | NORMAL |
| PDAMMTRM | 62. PDAM Kota MATARAM | 2.500 | 650 | NORMAL |
- Admin Bank merupakan ketentuan biaya maksimal yang ditetapkan oleh biller sebagai biaya administrasi yang dibebankan kepada pelanggan.
- Jumlah saldo anda yang terpotong adalah jumlah tagihan + biaya.
- SMS bukti pembayaran akan dikirimkan kepada pelanggan dengan menyertakan jumlah Admin Bank yang harus dibayarkan kepada anda yaitu jumlah tagihan + admin bank.
Panduan Transaksi
contoh : TAG.PDAMJKT.0301234567.08123456789.1234
- 100000 adalah jumlah tagihan PDAM pelanggan
- 101850 adalah jumlah tagihan + biaya yang akan dipotongkan pada saldo anda
- BAYAR.12061006872.102500.PIN adalah format SMS untuk melakukan pembayaran tagihan.
Payment PDAMJKT 0301234567 an SANDRA DEWI sebesar 100000 BERHASIL.
Total Bayar:101850 .Reff:2051216423112
Pembayaran PDAMJKT 0301234567 an SANDRA DEWI Tagihan: 102500 AdminBank: 2500 SUKSES.
- Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan warna biru diatas yaitu jumlah tagihan + admin bank.
- Warna hijau adalah jumlah saldo anda yang terpotong.
- Warna kuning adalah nilai tagihan pelanggan.
- Jumlah laba yang anda terima langsung dari pelanggan adalah selisih dari admin bank - biaya.






